ESTACIÓN PROPIETARIA (A/E) | TAMAÑO[Mw(e)] (1) | FLUJO DE VAPOR[Lb/Hr] | TURBINA BP [IN HgA] | DISEÑO DE TEMP. [deg. F] | OBSERVACIONES |
Rustenburg Platinum Mines Johannesburg Consolidated Investments Johannesburg, South Africa | | Concrete | Splash Grid | 1989 | Forced Draft Ventiladores Axiales |
Oryx Gold Mine (Phase 1) GENCOR South Africa | 4755 | Concrete | Splash Grid | 1990 | Forced Draft Ventiladores Axiales |
Oryx Gold Mine (Phase 2) GENCOR South Africa | 4755 | Concrete | Splash Grid | 1992 | Forced Draft Ventiladores Centrífugos |
Freddies Gold Mine Anglo American Corporation South Africa | | Concrete | Splash Grid | 1992 | Forced Draft Ventiladores Axiales |
Unisel GENMIN South Africa | 7132 | Concrete | Splash Grid | 1993 | Forced Draft Ventiladores Centrífugos |
Joel Mine � Design and drawings only JCI South Africa | | Concrete | Splash Grid | 1994 | Forced Draft |
Meikle Mine Project Barrick Goldstrike Mines, Inc Carlin, Nevada | 11,380 2 x 3170 | Concrete | Splash Grid | 1993 | Evap. Enfriador de Aire 2 Torres de Enfriamiento |
Amandelbult, Rusteburg AMPLATS South Africa | 6340 | Concrete | Splash Grid | 2000 | Forced Draft Ventiladores Axiales |
Barrick Goldstrike Mines, Inc Rodeo Creek Project
Carlin, Nevada | 3,170 | Concrete | Splash Grid | 2000 | Evap. Enfriador de Aire |